Výsledky paralelního měření | |||||||||
sít | |||||||||
p | Ethernet | Mirinet | |||||||
Instance | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 8 | 12 |
5x5x4 (bez hash) | 1,78 | 1,67 | 1,64 | 1,64 | 1,59 | 1,51 | 1,51 | ||
5x5x4 (bez hash) | 1,06 | 1,08 | 1,08 | ||||||
5x5x6 (16MB hash) | 37,30 | 20,70 | 16,50 | 10,23 | 8,23 | 20,10 | 16,45 | 10,11 | 7,96 |
5x5x6 (16MB hash) | 1,80 | 2,26 | 3,65 | 4,53 | |||||
lineární zrychlení | 37,30 | 18,65 | 9,33 | 4,66 | 3,11 | 18,65 | 9,33 | 4,66 | 3,11 |
10x9x2 (bez hash) | 128,20 | 74,00 | 38,15 | 25,20 | 18,95 | ||||
10x9x2 (bez hash) | 1,73 | 3,36 | 5,09 | 6,77 | |||||
lineární zrychlení | 128,20 | 64,10 | 32,05 | 16,03 | 10,68 | 64,10 | 32,05 | 16,03 | 10,68 |
lineární zrychlení | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |
* čas uveden v sekundách |