Výsledky sekvenčního měření | |||||||||
Bez hash | s 16MB hash | ||||||||
m | n | mxn | Depth | Nodes | ćas [s] | Nodes/s | Nodes | ćas [s] | Nodes/s |
Instance k=2 | |||||||||
4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 0,000 | 8 | 0,080 | 100 | |
5 | 4 | 20 | 10 | 22 568 | 0,020 | 2 523 | 0,080 | 31 538 | |
5 | 5 | 25 | 8 | 2 868 | 0,000 | 1 508 | 0,100 | 15 080 | |
6 | 4 | 24 | 8 | 2 152 | 0,000 | 1 096 | 0,080 | 13 700 | |
6 | 5 | 30 | 6 | 261 | 0,020 | 243 | 0,090 | 2 700 | |
6 | 6 | 36 | 8 | 5 043 | 0,010 | 2 255 | 0,101 | 22 327 | |
7 | 5 | 35 | 8 | 4 120 | 0,000 | 2 012 | 0,070 | 28 743 | |
7 | 6 | 42 | 10 | 142 009 | 0,080 | 1 775 113 | 11 058 | 0,100 | 110 580 |
7 | 7 | 49 | 8 | 5 647 | 0,010 | 2 711 | 0,071 | 38 183 | |
8 | 7 | 56 | 10 | 199 981 | 0,110 | 1 818 009 | 14 570 | 0,081 | 179 877 |
8 | 8 | 64 | 12 | 7 311 603 | 3,715 | 1 968 130 | 45 323 | 0,110 | 412 027 |
9 | 8 | 72 | 10 | 229 988 | 0,150 | 1 533 253 | 18 341 | 0,090 | 203 789 |
9 | 7 | 63 | 12 | 6 861 967 | 3,465 | 1 980 366 | 44 096 | 0,100 | 440 960 |
9 | 9 | 81 | 12 | 8 885 668 | 4,717 | 1 883 754 | 57 600 | 0,120 | 480 000 |
10 | 7 | 70 | 10 | 325 599 | 0,180 | 1 808 883 | 23 448 | 0,090 | 260 533 |
10 | 8 | 80 | 12 | 8 498 162 | 4,496 | 1 890 161 | 53 428 | 0,130 | 410 985 |
10 | 9 | 90 | 14 | 380 120 939 | 211,178 | 1 800 000 | 132 848 | 0,180 | 738 044 |
10 | 10 | 100 | 12 | 9 661 393 | 5,388 | 1 793 132 | 65 001 | 0,130 | 500 008 |
11 | 7 | 77 | 12 | 7 508 493 | 4,046 | 1 855 782 | 51 971 | 0,110 | 472 464 |
11 | 8 | 88 | 14 | 349 684 228 | 194,269 | 1 800 000 | 120 831 | 0,170 | 710 771 |
11 | 9 | 99 | 12 | 9 706 617 | 5,688 | 1 706 508 | 73 899 | 0,130 | 568 454 |
11 | 10 | 110 | 14 | 427 983 179 | 237,768 | 1 800 000 | 157 229 | 0,200 | 786 145 |
11 | 11 | 121 | 16 | 19 655 370 161 | 12 425,000 | 1 581 921 | 321 801 | 0,341 | 943 698 |
16 | 16 | 256 | 20 | 1 579 305 | 1,883 | 838 717 | |||
20 | 20 | 400 | 28 | 8 933 531 | 14,230 | 627 796 | |||
22 | 22 | 484 | 28 | 10 865 021 | 19,528 | 556 382 | |||
28 | 28 | 784 | 36 | 51 206 164 | 117,198 | 436 920 | |||
30 | 30 | 900 | 40 | 142 287 357 | 368,099 | 386 546 | |||
31 | 31 | 961 | 40 | 200 446 079 | 561,507 | 356 979 | |||
32 | 32 | 1024 | >=42 | ||||||
Instance k=4 | |||||||||
4 | 4 | 16 | 8 | 2 969 | 0,020 | 148 450 | 1 856 | 0,080 | 23 200 |
5 | 4 | 20 | 8 | 1 903 | 0,000 | 1 385 | 0,130 | 10 654 | |
5 | 5 | 25 | 12 | 6 761 517 | 2,824 | 2 394 305 | 188 638 | 0,180 | 1 047 989 |
6 | 4 | 24 | 12 | 5 039 994 | 2,273 | 2 217 331 | 137 443 | 0,170 | 808 488 |
6 | 5 | 30 | 12 | 28 425 746 | 11,587 | 2 453 245 | 527 151 | 0,410 | 1 285 734 |
6 | 6 | 36 | 12 | 11 874 311 | 5,127 | 2 316 035 | 320 350 | 0,281 | 1 140 036 |
7 | 4 | 28 | 16 | 1 873 832 | 1,272 | 1 473 138 | |||
7 | 5 | 35 | 12 | 11 518 950 | 5,248 | 2 194 922 | 369 469 | 0,310 | 1 191 835 |
7 | 6 | 42 | 16 | 8 661 685 | 5,242 | 1 652 363 | |||
7 | 7 | 49 | 16 | 17 416 832 | 10,385 | 1 677 114 | |||
8 | 4 | 32 | 16 | 2 579 541 | 1,653 | 1 560 521 | |||
8 | 5 | 40 | 16 | 6 359 359 | 4,446 | 1 430 355 | |||
8 | 6 | 48 | 16 | 11 435 337 | 7,240 | 1 579 466 | |||
8 | 7 | 56 | 16 | 17 317 958 | 10,325 | 1 677 284 | |||
8 | 8 | 64 | >=18 | ||||||
Instance k=6 | |||||||||
4 | 4 | 16 | 12 | 578 500 | 0,301 | 1 921 927 | 53 070 | 0,111 | 478 108 |
5 | 4 | 20 | 14 | 202 872 817 | 112,707 | 1 800 000 | 1 434 638 | 0,901 | 1 592 273 |
5 | 5 | 25 | 16 | 17 919 099 | 10,345 | 1 732 151 | |||
6 | 4 | 24 | 12 | 1 908 523 | 1,060 | 1 800 000 | 191 096 | 0,170 | 1 124 094 |
6 | 5 | 30 | >=18 | ||||||
6 | 6 | 36 | >=18 | ||||||
7 | 5 | 35 | >=18 | ||||||
* nevyplněná buňka znamená dlouhé časy nad hodinu |