Načtená data z USB myši
Data: 0 -8 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 -8 -9 0 80 32 77 105
Data: 1 0 0 0 80 32 77 105
Data: 0 0 0 0 80 32 77 105
Data: 2 0 0 0 80 32 77 105
Data: 0 0 0 0 80 32 77 105
Data: 1 0 0 0 80 32 77 105
Data: 3 0 0 0 80 32 77 105
Data: 1 0 0 0 80 32 77 105
Data: 0 0 0 0 80 32 77 105
Data: 0 0 0 1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 -1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 -1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 -1 80 32 77 105
Data: 0 0 0 -1 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -8 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -6 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -4 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 0 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 0 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 0 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 0 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 10 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 0 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 2 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 9 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 2 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 8 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 0 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 7 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 2 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 6 2 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 2 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 5 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 4 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 0 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 3 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 2 1 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 2 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 1 0 0 80 32 77 105
Data: 0 1 1 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -1 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -2 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -3 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -4 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -5 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -10 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -10 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -9 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 1 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -8 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 -1 -7 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
Data: 0 0 -6 0 80 32 77 105
